Complete list of all BeiJing West Trains, all BeiJing West Trains with times of departure and arrival times to every where all over China, as BeiJing is the center of China... and as the center of the universe as the Chinese believe BeiJing has the most trains coming and going split between BeiJing, BeiJing North, BeiJing West and Beijing Train Stations... for more on what to do, see and where to eat in BeiJing see this BeiJing Map with Guide/Phrase Book... which makes finding your way around BeiJing and the Great Wall of China as easy as catching a train...
BeiJing West Train Notes. When there is A or B behind the number this means the train runs every other day and the first character of train number means...
|| K = Fast Express || T = Extra Fast Express || D = MU (Multiple Units) || N = Intra-Bureau Express ||
|| L = Temporary Slow Train || Z = Overnight Express || C = Beijing-Tianjin High Speed EMU ||
|| Z = Overnight Express || G = High Speed EMU ||
Be advised that all train information is provided for reference only, for updates, delays and changes please check with local stations.
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| L155 | BeiJing West | Ankang | 01:50 | 02:13 | 1560 |
| L295 | BeiJing West | Anqing | 13:25 | 10:17 | 1272 |
| K1071 | BeiJing West | Anqing | 13:38 | 05:40 | 1272 |
| L69 | BeiJing West | Anqing | 23:30 | 19:10 | 1272 |
| D137 | BeiJing West | Anyang | 07:50 | 11:58 | 502 |
| T55 | BeiJing West | Baoji | 16:43 | 08:22 | 1373 |
| K1115/K1118 | BeiJing West | Baotou | 13:11 | 07:58 | 1303 |
See this latest BeiJing Map see BeiJing Trains
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| T1 | BeiJing West | Changsha | 16:04 | 07:38 | 1587 |
| Z17 | BeiJing West | Changsha | 18:16 | 07:21 | 1587 |
| K1163/K1166 | BeiJing West | Changzhi North | 07:06 | 20:00 | 841 |
| K817 | BeiJing West | Chengdu | 09:05 | 12:29 | 2109 |
| L17B | BeiJing West | Chengdu | 23:03 | 15:12 | 2041 |
| L17 | BeiJing West | Chengdu | 23:03 | 15:12 | 2041 |
| T7 | BeiJing West | Chengdu | 18:24 | 20:51 | 2117 |
| L21 | BeiJing West | Chengdu | 02:40 | 17:59 | 2041 |
| K1363 | BeiJing West | Chengdu | 21:52 | 05:00 | 2042 |
| L19 | BeiJing West | Chengdu East | 12:52 | 05:50 | 2526 |
| L33 | BeiJing West | Chengdu South | 01:10 | 15:12 | 2339 |
| L375 | BeiJing West | Chengdu South | 03:21 | 14:44 | 2092 |
| L277 | BeiJing West | Chengdu South | 03:36 | 18:58 | 2065 |
| L393 | BeiJing West | Chengdu South | 01:41 | 17:48 | 2065 |
See the latest ChengDu Map and SiChuan Map that covers ChongQing too
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| L91 | BeiJing West | Chongqing | 22:00 | 09:06 | 2091 |
| T9 | BeiJing West | Chongqing | 15:19 | 16:33 | 2092 |
| L101B | BeiJing West | Chongqing | 23:30 | 10:45 | 2091 |
| L101 | BeiJing West | Chongqing | 23:30 | 10:45 | 2091 |
| L603 | BeiJing West | Chongqing | 04:50 | 21:13 | 2091 |
| K819 | BeiJing West | Chongqing North | 09:15 | 11:34 | 1977 |
| K619 | BeiJing West | Chongqing North | 23:11 | 07:18 | 2324 |
| K589 | BeiJing West | Chongqing North | 10:33 | 16:33 | 2078 |
| 6437 | BeiJing West | Dajian | 17:44 | 01:08 | 250 |
| K615 | BeiJing West | Datong | 15:40 | 21:48 | 368 |
See DaLi Map also includes Bike map around ErHai and Trekking map of CangShan Mtn or the only detail LiJiang Old Town Map that includes full color trail map of Tiger Leaping Gorge too
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| K573 | BeiJing West | Dongsheng | 20:48 | 11:56 | 920 |
| K49 | BeiJing West | Enshi | 13:35 | 13:30 | 1635 |
| K147 | BeiJing West | Fuyang | 09:52 | 19:52 | 855 |
| Z58/Z59 | BeiJing West | Fuzhou | 15:08 | 10:51 | 2067 |
| 1903B | BeiJing West | Ganzhou | 12:39 | 12:30 | 1861 |
| 1903 | BeiJing West | Ganzhou | 12:39 | 12:30 | 1861 |
| T15 | BeiJing West | Guangzhou | 11:00 | 07:32 | 2294 |
| L43B | BeiJing West | Guangzhou | 02:23 | 07:21 | 2294 |
| L43 | BeiJing West | Guangzhou | 02:23 | 07:21 | 2294 |
| T97 | BeiJing West | Guangzhou East | 13:08 | 10:10 | 2302 |
See Yunnan Map that goes all the way to GuiYang, new GuangZhou map
Doing KunMing to Hong Kong then follow this route, from KunMing to GuangZhou, then
GuangZhou to ShenZhen and finally ShenZhen to Hong Kong
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| K21 | BeiJing West | Guilin | 08:18 | 12:38 | 2135 |
| K507B | BeiJing West | Guiyang | 21:46 | 11:17 | 2574 |
| T87 | BeiJing West | Guiyang | 15:58 | 20:32 | 2536 |
GuiLin Map that includes detail full color map of the famous LiJiang River.
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| 1163 | BeiJing West | Hancheng | 19:03 | 13:13 | 1001 |
| T5685 | BeiJing West | Handan | 07:28 | 12:40 | 442 |
| D4527 | BeiJing West | Handan | 13:27 | 17:02 | 442 |
| T5679 | BeiJing West | Handan | 17:32 | 23:15 | 442 |
| K7761 | BeiJing West | Handan | 22:45 | 04:12 | 442 |
| 1955 | BeiJing West | Hankou | 01:16 | 15:38 | 1205 |
| L639 | BeiJing West | Hankou | 00:23 | 15:57 | 1196 |
| Z77 | BeiJing West | Hankou | 21:12 | 07:08 | 1205 |
| Z177 | BeiJing West | Hankou | 20:25 | 06:27 | 1205 |
| D121 | BeiJing West | Hankou | 08:40 | 18:52 | 1205 |
| L1121B | BeiJing West | Hankou | 02:49 | 20:07 | 1196 |
| L1121 | BeiJing West | Hankou | 02:49 | 20:07 | 1196 |
| D125 | BeiJing West | Hankou | 09:53 | 19:59 | 1205 |
| D615 | BeiJing West | Hankou | 23:45 | 11:14 | 1205 |
| L165B | BeiJing West | Hankou | 22:47 | 13:00 | 1205 |
| L165 | BeiJing West | Hankou | 22:47 | 13:00 | 1205 |
| Z3 | BeiJing West | Hankou | 20:54 | 06:34 | 1205 |
See NanNing Map and GuangXi Tour Map
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| K261 | BeiJing West | Hanzhong | 17:38 | 19:30 | 1800 |
| L299 | BeiJing West | Hefei | 01:16 | 15:25 | 1076 |
| 6439 | BeiJing West | Hengshui | 07:45 | 11:36 | 274 |
| K185 | BeiJing West | Hengyang | 11:36 | 11:25 | 1773 |
| K89 | BeiJing West | Hohhot | 22:15 | 07:10 | 526 |
| K267 | BeiJing West | Huaihua | 12:10 | 15:02 | 1887 |
| Z133 | BeiJing West | Jingangshan | 19:45 | 10:40 | 1766 |
| 2071/2074 | BeiJing West | Jining | 22:43 | 07:40 | 689 |
| Q97 | BeiJing West | Jiulong | 13:08 | 12:56 | 2475 |
| K471 | BeiJing West | Kunming | 19:23 | 16:21 | 3212 |
| T61 | BeiJing West | Kunming | 16:37 | 06:57 | 3174 |
See KunMing Map and YunNan Map
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| Z55 | BeiJing West | Lanzhou | 14:31 | 07:25 | 1565 |
| T75 | BeiJing West | Lanzhou | 17:50 | 14:39 | 1876 |
| T27 | BeiJing West | Lhasa | 20:09 | 16:00 | 3753 |
Arriving at Lhasa you need a Lhasa Map and a Tibet Map too
See this 2nd Edition Shanghai Map see Shanghai Trains
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| 1502/1503 | BeiJing West | Lianyungang East | 09:43 | 23:05 | 1033 |
| K571 | BeiJing West | Longyan | 16:55 | 18:33 | 2158 |
| K269 | BeiJing West | Luoyang | 21:35 | 07:50 | 812 |
| L93 | BeiJing West | Macheng | 01:08 | 14:34 | 1091 |
| Z65 | BeiJing West | Nanchang | 20:00 | 07:20 | 1449 |
| 1453 | BeiJing West | Nanchang | 12:09 | 06:06 | 1449 |
| Z67 | BeiJing West | Nanchang | 20:06 | 07:32 | 1449 |
| L271 | BeiJing West | Nanchang | 04:28 | 23:35 | 1449 |
| 1907 | BeiJing West | Nanchang | 03:49 | 22:27 | 1449 |
| T145/T148 | BeiJing West | Nanchang | 11:48 | 10:07 | 2006 |
| T167 | BeiJing West | Nanchang | 14:55 | 08:03 | 1580 |
| L415 | BeiJing West | Nanning | 16:33 | 10:05 | 2806 |
| T5 | BeiJing West | NanNing | 15:45 | 20:15 | 2566 |
| T189 | BeiJing West | NanNing | 18:51 | 23:30 | 2566 |
See NanNing Map and GuangXi Tour Map
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| K183 | BeiJing West | Nanyang | 12:16 | 05:04 | 1059 |
| K117 | BeiJing West | Panzhihua | 11:22 | 05:58 | 2960 |
| T201/T204 | BeiJing West | Sanya | 18:10 | 05:12 | 3451 |
| T107 | BeiJing West | ShenZhen | 20:12 | 19:47 | 2372 |
| K105 | BeiJing West | ShenZhen | 23:45 | 05:02 | 2372 |
See Map of ShenZhen for arrival position.
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| D4561 | BeiJing West | Shijiazhuang | 08:00 | 10:15 | 277 |
| T5675 | BeiJing West | Shijiazhuang | 10:19 | 12:54 | 277 |
| D4567 | BeiJing West | Shijiazhuang | 20:15 | 22:35 | 277 |
| T5611 | BeiJing West | Shijiazhuang | 10:26 | 14:00 | 385 |
| D4565 | BeiJing West | Shijiazhuang | 17:26 | 19:41 | 277 |
| D4563 | BeiJing West | Shijiazhuang | 08:45 | 11:00 | 277 |
| D4569 | BeiJing West | Shijiazhuang | 18:38 | 20:53 | 277 |
| T5677 | BeiJing West | Shijiazhuang | 12:45 | 16:21 | 277 |
| 4487 | BeiJing West | Shijiazhuang Nth | 08:18 | 14:06 | 398 |
| K279 | BeiJing West | Shiyan | 17:44 | 13:55 | 1358 |
| D619 | BeiJing West | Taiyuan | 02:00 | 06:33 | 508 |
| D2061B | BeiJing West | Taiyuan | 05:10 | 09:09 | 508 |
| D2007 | BeiJing West | Taiyuan | 12:03 | 15:47 | 508 |
| D2003 | BeiJing West | Taiyuan | 08:10 | 11:55 | 508 |
| D2001 | BeiJing West | Taiyuan | 07:21 | 11:10 | 508 |
| D2013 | BeiJing West | Taiyuan | 16:20 | 20:00 | 508 |
| D2011 | BeiJing West | Taiyuan | 15:31 | 19:22 | 508 |
| D2005 | BeiJing West | Taiyuan | 08:54 | 12:46 | 508 |
| D2009 | BeiJing West | Taiyuan | 12:52 | 16:37 | 508 |
| D2015 | BeiJing West | Taiyuan | 17:58 | 21:51 | 508 |
| T69 | BeiJing West | Urumqi | 10:08 | 19:59 | 3105 |
| L29C | BeiJing West | Urumqi | 11:16 | 11:31 | 3105 |
| L29B | BeiJing West | Urumqi | 11:16 | 11:31 | 3105 |
| L29 | BeiJing West | Urumqi | 11:16 | 11:31 | 3105 |
Traveling to Urumqi then you need the latest Silk Road Map that goes from XiAn to Kashgar
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| Z37 | BeiJing West | Wuchang | 21:00 | 06:55 | 1225 |
| Z11 | BeiJing West | Wuchang | 21:06 | 07:01 | 1225 |
| D123 | BeiJing West | Wuhan | 07:00 | 17:09 | 1203 |
| K1109 | BeiJing West | Wuhu | 14:00 | 04:44 | 1217 |
| K307 | BeiJing West | Xiamen | 11:57 | 19:39 | 2287 |
| Z53 | BeiJing West | Xian | 20:03 | 08:12 | 1275 |
| T43 | BeiJing West | Xian | 20:31 | 09:00 | 1275 |
| T41 | BeiJing West | Xian | 15:52 | 05:37 | 1275 |
| Z19B | BeiJing West | Xian | 20:48 | 07:58 | 1200 |
| Z19 | BeiJing West | Xian | 20:48 | 07:58 | 1275 |
| T231 | BeiJing West | Xian | 16:59 | 06:47 | 1200 |
See this combination XiAn Map, ShaanXi Map with phrasebook too
| Train No. | From | To | Departure | Arrival | Dist. (km) |
| L9 | BeiJing West | Xiangyang | 03:29 | 22:14 | 1187 |
| L399 | BeiJing West | Xiangyang | 04:56 | 00:06 | 1187 |
| L253 | BeiJing West | Xingyang | 02:30 | 16:06 | 991 |
| K749 | BeiJing West | Xingyang | 10:39 | 22:59 | 991 |
| T151 | BeiJing West | Xining West | 13:59 | 13:47 | 2104 |
| 6457 | BeiJing West | Yanshan | 11:26 | 12:46 | 50 |
| L187 | BeiJing West | Yichang East | 04:27 | 05:45 | 1420 |
| T277 | BeiJing West | Yinchuan | 19:02 | 08:08 | 1222 |
| K603 | BeiJing West | Yuncheng | 17:15 | 10:12 | 974 |
| K966/K967 | BeiJing West | Zhangjiajie | 10:48 | 12:35 | 1983 |
| 4447 | BeiJing West | Zhangjiakou | 14:24 | 18:24 | 200 |
| L7747 | BeiJing West | Zhangjiakou South | 06:30 | 11:28 | 190 |
| K7701 | BeiJing West | Zhangjiakou South | 10:40 | 14:14 | 190 |
| K157 | BeiJing West | Zhanjiang | 19:17 | 07:55 | 2764 |
| D131 | BeiJing West | Zhengzhou | 10:02 | 15:38 | 689 |
| 1487 | BeiJing West | Zhengzhou | 10:18 | 20:39 | 880 |
| D133 | BeiJing West | Zhengzhou | 14:21 | 20:01 | 689 |
| D135 | BeiJing West | Zhengzhou | 17:21 | 22:57 | 689 |
| K1179 | BeiJing West | Zhengzhou | 06:46 | 16:07 | 689 |
| 1303 | BeiJing West | Zhengzhou | 20:35 | 07:39 | 880 |
| K179 | BeiJing West | Zhengzhou | 22:38 | 07:06 | 689 |
| D617 | BeiJing West | Zhengzhou | 11:58 | 17:26 | 689 |
| K401B | BeiJing West | Zhoukou | 07:34 | 20:41 | 895 |
| K401 | BeiJing West | Zhoukou | 07:34 | 20:41 | 895 |
| K507 | BeiJing West | Zunyi | 21:46 | 07:33 | 2419 |
Download large A3 PDF of this China Rail Map
Book cheap hotels
Don't throw money away! Book Flight + Hotel at the same time & Save up to $500!
Want to learn how to order Chinese food on the new BeiJing trains then check out these New premium boxed Trax2® Chinese Food Cards which includes 54 Chinese food dishes, now you can learn and play with your Chinese food whilst traveling on the Beijing trains and never get your hands dirty!
on China BeiJing Hotels ; other HOT HOTEL DEALS include these Budget Hotels in Hong Kong ; LiJiang Hotels ; GuangZhou Hotels ; ChengDu Hotels ; KunMing Hotels ;ShangHai Hotels; YangShuo Hotels ; Lhasa Hotels ; XiAn Hotels ; DaLi Hotels ; Hong Kong Hotel ; GuiLin Hotels; ShenZhen Hotels ; we search 100's of hotel shopping sites to get you the HOTTEST HOTEL DEALS with cheap Hotels in HaiKou and the best cheap hotels in SanYa...
...shopping in Beijing and if you are going BeiJing to GuangZhou then these shopping tips for shopping in Guangzhou will get you the best deals and for more local bargains check these shopping tips for shopping in Kunming, shopping in Chengdu, shopping in Hong Kong, shopping in Shanghai, shopping in Shenzhen, and shopping in Xian
Challenge your fellow passengers on the BeiJing West Trains to a game of Chinese Chess (XiangQi), and with these Chinese chess instructions and XiangQi strategy you'll be beating all on the BeiJing West Trains.